Elenco con Bandiera e Nome del Paese, Codice Paese e Codici ISO. Trova i paesi in modo facile con la funzione di ricerca. Basta inserire il codice o il nome del paese nella casella di ricerca.
| Bandiera | Nome del paese | Codice di uscita | Codice del paese | Codice ISO |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 011 | 1 | CA/CAN | |
| Stati Uniti d'America | 011 | 1 | US/USA | |
| Germania | 00 | 49 | DE/DEU | |
| Afghanistan | 00 | 93 | AF/AFG | |
| Algeria | 00 | 213 | DZ/DZA | |
| Albania | 00 | 355 | AL/ALB | |
| Andorra | 00 | 376 | AD/AND | |
| Grecia | 00 | 30 | GR/GRC | |
| Samoa americane | 011 | 1 | AS/ASM | |
| Angola | 00 | 244 | AO/AGO | |
| Armenia | 00 | 374 | AM/ARM | |
| Aruba | 00 | 297 | AW/ABW | |
| Isola di Ascensione | 00 | 247 | SH/SHN | |
| Australia | 0011 | 61 | AU/AUS | |
| Austria | 00 | 43 | AT/AUT | |
| Azerbaigian | 00 | 994 | AZ/AZE | |
| Bahamas | 011 | 1 | BS/BHS | |
| Bahrein | 00 | 973 | BH/BHR | |
| Bangladesh | 00 | 880 | BD/BGD | |
| Barbados | 011 | 1 | BB/BRB | |
| Bielorussia | 00 | 375 | BY/BLR | |
| Belgio | 00 | 32 | BE/BEL | |
| Belize | 00 | 501 | BZ/BLZ | |
| Benin | 00 | 229 | BJ/BEN | |
| Bermuda | 011 | 1 | BM/BMU | |
| Bhutan | 00 | 975 | BT/BTN | |
| Bolivia | 00 | 591 | BO/BOL | |
| Bosnia Erzegovina | 00 | 387 | BA/BIH | |
| Anguilla | 011 | 1 | AI/AIA | |
| Antigua e Barbuda | 011 | 1 | AG/ATG | |
| Argentina | 00 | 54 | AR/ARG | |
| Botswana | 00 | 267 | BW/BWA | |
| Brasile | 00 | 55 | BR/BRA | |
| Isole Vergini Britanniche | 011 | 1 | VG/VGB | |
| Brunei | 00 | 673 | BN/BRN | |
| Bulgaria | 00 | 359 | BG/BGR | |
| Burkina Faso | 00 | 226 | BF/BFA | |
| Capo Verde | 00 | 238 | CV/CPV | |
| Isole Cayman | 011 | 1 | KY/CYM | |
| Camerun | 00 | 237 | CM/CMR | |
| Repubblica Centrafricana | 00 | 236 | CF/CAF | |
| Chad | 15 | 235 | TD/TCD | |
| Chile | 00 | 56 | CL/CHL | |
| Georgia | 8~10 | 995 | GE/GEO | |
| Cina | 00 | 86 | CN/CHN | |
| Burundi | 00 | 257 | BI/BDI | |
| Congo (Democratico) | 00 | 243 | CD/COD | |
| Congo (Repubblica) | 00 | 242 | CG/COG | |
| Comore | 00 | 269 | KM/COM | |
| Isole Cook | 00 | 682 | CK/COK | |
| Costa Rica | 00 | 506 | CR/CRI | |
| Costa d'Avorio | 00 | 225 | CI/CIV | |
| Croazia | 00 | 385 | HR/HRV | |
| Cuba | 119 | 53 | CU/CUB | |
| Repubblica Ceca | 00 | 420 | CZ/CZE | |
| Colombia | 009 | 57 | CO/COL | |
| Danimarca | 00 | 45 | DK/DNK | |
| Gibuti | 00 | 253 | DJ/DJI | |
| Repubblica Dominicana | 011 | 1 | DO/DOM | |
| Cipro | 00 | 357 | CY/CYP | |
| Cambogia | 001 | 855 | KH/KHM | |
| El Salvador | 00 | 503 | SV/SLV | |
| Guinea Equatoriale | 00 | 240 | GQ/GNQ | |
| Eritrea | 00 | 291 | ER/ERI | |
| Estonia | 00 | 372 | EE/EST | |
| Etiopia | 00 | 251 | ET/ETH | |
| Isole Falkland | 00 | 500 | FK/FLK | |
| Isole Faroe | 00 | 298 | FO/FRO | |
| Isole Figi | 00 | 679 | FJ/FJI | |
| Finlandia | 00 | 358 | FI/FIN | |
| Francia | 00 | 33 | FR/FRA | |
| Guiana francese | 00 | 594 | GF/GUF | |
| Ecuador | 00 | 593 | EC/ECU | |
| Egitto | 00 | 20 | EG/EGY | |
| Dominica | 011 | 1 | DM/DMA | |
| Polinesia francese | 00 | 689 | PF/PYF | |
| Gabon | 00 | 241 | GA/GAB | |
| Gambia | 00 | 220 | GM/GMB | |
| Ghana | 00 | 233 | GH/GHA | |
| Gibilterra | 00 | 350 | GI/GIB | |
| Groenlandia | 00 | 299 | GL/GRL | |
| Guam | 011 | 1 | GU/GUM | |
| Guatemala | 00 | 502 | GT/GTM | |
| Guadalupa | 00 | 590 | GP/GLP | |
| Isole del Canale di Guernsey | 00 | 44 | GG/GGY | |
| Guinea Bissau | 00 | 245 | GW/GNB | |
| Guinea | 00 | 224 | GN/GIN | |
| Haiti | 00 | 509 | HT/HTI | |
| Guyana | 001 | 592 | GY/GUY | |
| Grenada | 011 | 1 | GD/GRD | |
| Honduras | 00 | 504 | HN/HND | |
| Ungheria | 00 | 36 | HU/HUN | |
| Islanda | 00 | 354 | IS/ISL | |
| India | 00 | 91 | IN/IND | |
| Indonesia | 001 | 62 | ID/IDN | |
| Iran | 00 | 98 | IR/IRN | |
| Iraq | 00 | 964 | IQ/IRQ | |
| Hong Kong | 001 | 852 | HK/HKG | |
| Irlanda | 00 | 353 | IE/IRL | |
| Italia | 00 | 39 | IT/ITA | |
| Giappone | 010 | 81 | JP/JPN | |
| Giordania | 00 | 962 | JO/JOR | |
| Giamaica | 011 | 1 | JM/JAM | |
| Kazakistan | 8~10 | 7 | KZ/KAZ | |
| Kenya | 000 | 254 | KE/KEN | |
| Corea del Sud) | 001 | 82 | KR/KOR | |
| Kiribati | 00 | 686 | KI/KIR | |
| Kuwait | 00 | 965 | KW/KWT | |
| Israele | 00 | 972 | IL/ISR | |
| Corea del Nord | 99 | 850 | KP/PRK | |
| Libano | 00 | 961 | LB/LBN | |
| Lesotho | 00 | 266 | LS/LSO | |
| Liberia | 00 | 231 | LR/LBR | |
| Libia | 00 | 218 | LY/LBY | |
| Liechtenstein | 00 | 423 | LI/LIE | |
| Lituania | 00 | 370 | LT/LTU | |
| Lussemburgo | 00 | 352 | LU/LUX | |
| Macao | 00 | 853 | MO/MAC | |
| Macedonia | 00 | 389 | MK/MKD | |
| Madagascar | 00 | 261 | MG/MDG | |
| Malawi | 00 | 265 | MW/MWI | |
| Malaysia | 00 | 60 | MY/MYS | |
| Maldive | 00 | 960 | MV/MDV | |
| Mali | 00 | 223 | ML/MLI | |
| Malta | 00 | 356 | MT/MLT | |
| Isole Marshall | 011 | 692 | MH/MHL | |
| Martinica | 00 | 596 | MQ/MTQ | |
| Mauritania | 00 | 222 | MR/MRT | |
| Maurizio | 00 | 230 | MU/MUS | |
| Mayotte | 00 | 262 | YT/MYT | |
| Messico | 00 | 52 | MX/MEX | |
| Laos | 00 | 856 | LA/LAO | |
| Lettonia | 00 | 371 | LV/LVA | |
| Kirghizistan | 00 | 996 | KG/KGZ | |
| Moldova | 00 | 373 | MD/MDA | |
| Monaco | 00 | 377 | MC/MCO | |
| Mongolia | 001 | 976 | MN/MNG | |
| Montenegro | 00 | 382 | ME/MNE | |
| Stati federali della Micronesia | 011 | 691 | FM/FSM | |
| Marocco | 00 | 212 | MA/MAR | |
| Montserrat | 011 | 1 | MS/MSR | |
| Mozambico | 00 | 258 | MZ/MOZ | |
| Myanmar | 00 | 95 | MM/MMR | |
| Namibia | 00 | 264 | NA/NAM | |
| Nauru | 00 | 674 | NR/NRU | |
| Olanda | 00 | 31 | NL/NLD | |
| Nuova Caledonia | 00 | 687 | NC/NCL | |
| Nuova Zelanda | 00 | 64 | NZ/NZL | |
| Nicaragua | 00 | 505 | NI/NIC | |
| Niger | 00 | 227 | NE/NER | |
| Nigeria | 009 | 234 | NG/NGA | |
| Isola Norfolk | 00 | 672 | NF/NFK | |
| Isola di Niue | 00 | 683 | NU/NIU | |
| Norvegia | 00 | 47 | NO/NOR | |
| Isole Marianne settentrionali | 011 | 1 | MP/MNP | |
| St Kitts e Nevis | 011 | 1 | KN/KNA | |
| Oman | 00 | 968 | OM/OMN | |
| Pakistan | 00 | 92 | PK/PAK | |
| Palau | 011 | 680 | PW/PLW | |
| Palestina | 00 | 970 | PS/PSE | |
| Nepal | 00 | 977 | NP/NPL | |
| Panama | 00 | 507 | PA/PAN | |
| Papua Nuova Guinea | 05 | 675 | PG/PNG | |
| Paraguay | 002 | 595 | PY/PRY | |
| Perù | 00 | 51 | PE/PER | |
| Portogallo | 00 | 351 | PT/PRT | |
| Polonia | 00 | 48 | PL/POL | |
| Qatar | 00 | 974 | QA/QAT | |
| Romania | 00 | 40 | RO/ROU | |
| Porto Rico | 011 | 1 | PR/PRI | |
| Russia | 8~10 | 7 | RU/RUS | |
| Ruanda | 00 | 250 | RW/RWA | |
| Samoa | 0 | 685 | WS/WSM | |
| San Marino | 00 | 378 | SM/SMR | |
| Riunione | 00 | 262 | RE/REU | |
| Sao Tome e Principe | 00 | 239 | ST/STP | |
| Senegal | 00 | 221 | SN/SEN | |
| Arabia Saudita | 00 | 966 | SA/SAU | |
| Serbia | 00 | 381 | RS/SRB | |
| Sierra Leone | 00 | 232 | SL/SLE | |
| Filippine | 00 | 63 | PH/PHL | |
| Singapore | 001 | 65 | SG/SGP | |
| Slovacchia | 00 | 421 | SK/SVK | |
| Somalia | 00 | 252 | SO/SOM | |
| Slovenia | 00 | 386 | SI/SVN | |
| Sud Africa | 00 | 27 | ZA/ZAF | |
| Sri Lanka | 00 | 94 | LK/LKA | |
| Sant'Elena | 00 | 290 | SH/SHN | |
| Saint Pierre e Miquelon | 00 | 508 | PM/SPM | |
| Santa Lucia | 011 | 1 | LC/LCA | |
| Isole Salomone | 00 | 677 | SB/SLB | |
| St Vincent e Grenadine | 011 | 1 | VC/VCT | |
| Spagna | 00 | 34 | ES/ESP | |
| Suriname | 00 | 597 | SR/SUR | |
| Swaziland | 00 | 268 | SZ/SWZ | |
| Svezia | 00 | 46 | SE/SWE | |
| Svizzera | 00 | 41 | CH/CHE | |
| Seychelles | 00 | 248 | SC/SYC | |
| Siria | 00 | 963 | SY/SYR | |
| Taiwan | 002 | 886 | TW/TWN | |
| Tailandia | 001 | 66 | TH/THA | |
| Tagikistan | 8~10 | 992 | TJ/TJK | |
| Timor-Leste | 00 | 670 | TL/TLS | |
| Andare | 00 | 228 | TG/TGO | |
| Tokelau | 00 | 690 | TK/TKL | |
| Tonga | 00 | 676 | TO/TON | |
| Trinidad e Tobago | 011 | 1 | TT/TTO | |
| Tristan da Cunha | 00 | 290 | SH/SHN | |
| Tanzania | 000 | 255 | TZ/TZA | |
| Tunisia | 00 | 216 | TN/TUN | |
| Isole Turks e Caicos | 011 | 1 | TC/TCA | |
| Turchia | 00 | 90 | TR/TUR | |
| Turkmenistan | 8~10 | 993 | TM/TKM | |
| Tuvalu | 00 | 688 | TV/TUV | |
| Sudan | 00 | 249 | SD/SDN | |
| Uganda | 000 | 256 | UG/UGA | |
| Ucraina | 00 | 380 | UA/UKR | |
| Emirati Arabi Uniti | 00 | 971 | AE/ARE | |
| Uruguay | 00 | 598 | UY/URY | |
| Regno Unito | 00 | 44 | GB/GBR | |
| Uzbekistan | 8~10 | 998 | UZ/UZB | |
| Isole Vergini americane | 011 | 1 | VI/VIR | |
| Vietnam | 00 | 84 | VN/VNM | |
| Isole Wallis e Futuna | 00 | 681 | WF/WLF | |
| Zambia | 00 | 260 | ZM/ZMB | |
| Yemen | 00 | 967 | YE/YEM | |
| Zanzibar | 000 | 255 | TZ/TZA | |
| Zimbabwe | 00 | 263 | ZW/ZWE | |
| Venezuela | 00 | 58 | VE/VEN | |
| Vanuatu | 00 | 678 | VU/VUT | |
| Abkhazia | 0 | 7 | GE/GEO | |
| Isole Aland | 0 | 358 | AX/ALA | |
| Isola di Natale | 0 | 61 | CX/CXR | |
| Bonaire | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Isole Cocos (Keeling) | 0 | 61 | CC/CCK | |
| Isola di Man | 0 | 44 | IM/IMN | |
| Curacao | 0 | 599 | CW/CUW | |
| Jersey | 0 | 44 | JE/JEY | |
| Saba | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Saint Barthelemy | 0 | 590 | BL/BLM | |
| Saint Martin | 0 | 590 | MF/MAF | |
| Sint Eustatius | 0 | 599 | BQ/BES | |
| Sint Maarten | 0 | 1 | SX/SXM | |
| Svalbard e Jan Mayen | 0 | 47 | SJ/SJM |
Questo sito web memorizza dati come i cookie per consentire le funzionalità del sito, tra cui l'analisi e la personalizzazione. Utilizzando questo sito web, accetti automaticamente l'utilizzo dei cookie.